Bottrop
Abfallsortier- und Umladeanlage
Am Standort Bottrop ist eine moderne Anlage für Sie im Einsatz. Sie ist ausgerichtet für unterschiedliche Entsorgungen und Abfälle.
Selbstverständlich ist die Anlage gemäß §52 KrW/AbfG zertifiziert.
Zusätzlich stehen Container in den Größen 7 - 34 m³ bereit. Diese unterscheiden sich in Bauform, Verwendungszweck und Größe nach Absetzcontainern und Abrollcontainern in offener und geschlossener Form.
Alle Container eignen sich neben der Entsorgung von Abfällen auch zur Anlieferung verschiedenster Baumaterialien.
Abfallrechtlich verantwortlich für Annahme und Betrieb ist die Firma Linke Gmbh & Co.KG, Polderstraße 107, 46238 Bottrop
Annahmekatalog Abfallsortier- und Umladeanlage Brakerstraße 74, 46238 Bottrop
02 01 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei | |
02 01 04 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) | |
03 01 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln | |
03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen |
|
07 02 | Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern | |
07 02 13 | Kunststoffabfälle | |
10 12 | Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug | |
10 12 08 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) |
|
10 13 | Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen | |
10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme | |
12 01 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen | |
12 01 01 | Eisenfeil- und -drehspäne | |
12 01 05 | Kunststoffspäne und -drehspäne | |
12 01 12 | gebrauchte Wachse und Fette | |
15 01 | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) | |
15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe | |
15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff | |
15 01 03 | Verpackungen aus Holz | |
15 01 04 | Verpackungen aus Metall | |
15 01 06 | gemischte Verpackungen | |
16 01 | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) | |
16 01 03 | Altreifen | |
16 01 19 | Kunststoffe | |
16 05 04 | gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (Feuerlöscher) | |
17 01 | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik | |
17 01 01 | Beton | |
17 01 02 | Ziegel | |
17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik | |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen |
|
17 02 | Holz, Glas und Kunststoff | |
17 02 01 | Holz | |
17 02 02 | Glas | |
17 02 03 | Kunststoff | |
17 02 04 | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
|
17 03 | Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte | |
17 03 01 | kohlenteerhaltige Bitumengemische | |
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen | |
17 03 03 | Kohlenteer und teerhaltige Produkte (hier: Dachpappe) | |
17 04 | Metalle (einschließlich Legierungen) | |
17 04 05 | Eisen und Stahl | |
17 05 | Boden (einschließlich Aushub von verunreintigten Standorten), Steine und Baggergut |
|
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen | |
17 08 | Baustoffe auf Gipsbasis | |
17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen | |
17 09 | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle | |
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen |
|
19 01 | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen | |
19 01 02 | Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt | |
19 12 | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. | |
19 12 01 | Papier und Pappe | |
19 12 02 | Eisenmetalle | |
19 12 03 | Nichteisenmetalle | |
19 12 04 | Kunststoff und Gummi | |
19 12 05 | Glas | |
19 12 06 | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | |
19 12 07 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt | |
19 12 09 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) | |
19 12 10 | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) | |
19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen | |
20 01 | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) | |
20 01 01 | Papier und Pappe | |
20 01 21 | Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle | |
20 01 27 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten | |
20 01 28 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen | |
20 01 34 | Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen | |
20 01 35 | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile (66) enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen | |
20 01 36 | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen |
|
20 01 37 | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | |
20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt | |
20 01 39 | Kunststoffe | |
20 01 40 | Metalle | |
20 02 | Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) | |
20 02 01 | biologisch abbaubare Abfälle | |
20 02 02 | Boden und Steine | |
20 03 | Andere Siedlungsabfälle | |
20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle | |
20 03 07 | Sperrmüll |
...und hier finden Sie uns: