Essen
Abfallbehandlungs- und Aufbereitungsanlage
Auf unserem 22.000 m2 großen Betriebsgelände mit angeschlossener Behandlungsanlage erfolgt die Annahme, Eingangskontrolle, Lagerung, Sortierung und Aufbereitung von Bodenaushub, Baggergut und Bauschutt.
Die Entsorgung und Verwertung erfolgt durch qualifizierte Mitarbeiter und mondernste Anlagen.
Langjährige Kooperationen mit Partnern aus den Bereichen Abbruch und Rückbau, Transport und Logistik, Umwelt- und Behördenmanagement machen uns außerdem zu einem kompetenten Partner für Komplettlösungen.
Unsere Dispo erreichen Sie unter folgender Rufnummer: 0201 / 8377 6653Für sonstige Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt an die Geschäftsführung: Fred Kock: 0171 / 166 5465
Annahmekatalog Abfallbehandlungs- und Aufbereitungsanlage Lüschershofstraße 28, 45356 Essen
10 09 | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl | |
10 09 03 | Ofenschlacke | |
10 09 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen | |
10 13 | Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen | |
10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme | |
13 05 | Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern | |
13 05 01 | feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/ Wasserabscheidern | |
13 05 02 | Schlämme aus Öl-/ Wasserabscheidern | |
13 05 08 | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/ Wasserabscheidern | |
16 11 | Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien | |
16 11 04 | andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus matallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallenandere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus matallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen | |
17 01 | Beton, Ziegel, Keramik | |
17 01 01 | Beton | |
17 01 06 | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten | |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen | |
17 03 | Bitumengemische | |
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen | |
17 05 | Boden (einschliesslich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut | |
17 05 03 | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | |
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen | |
17 05 05 | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält | |
17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt | |
17 05 07 | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält | |
17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt | |
17 08 | Baustoffe auf Gipsbasis | |
17 08 01 | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | |
19 12 | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a.n.g. | |
19 12 09 | Mineralien (z. B. Sand, Steine) | |
19 13 | Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser | |
19 13 02 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen |
...und hier finden Sie uns: